테마
S52 성과 추적 대시보드
D-Day: 2026-02-06 (쿠팡 광고 공식 출시) 기간: 2026-01-26 ~ 02-06 (2주, 1주 연장)
스프린트 가설
"판단을 대신해주면 초보 셀러도 유료 전환한다"
핵심 KPI
Primary Metric: Activation 전환율
| 지표 | Before | 목표 | 현재 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 가입→연동 CVR | 1.74% | 20%+ | - | - |
Secondary Metrics
| 지표 | Before | 목표 | 현재 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Intent Rate (액션 클릭률) | - | ≥40% | - | - |
| Surface Layer 노출 후 연동 | - | +50% | - | - |
| 온보딩 팝업 CTR | - | ≥30% | - | - |
Epic 진행 현황
| Epic | 이름 | 목표 | SP | 진행률 |
|---|---|---|---|---|
| E-11 | 온보딩 팝업 | Activation ↑ | - | 🔄 |
| E-10 | 업무노트 | 셀러 업무 효율화 | - | 🔄 |
| E-03 | Surface Layer | Intent Rate ≥40% | 14 | 🔄 |
| E-02 | Deep Layer | 중수 Retention | 22 | 🔄 |
| E-01 | 랜딩/GTM | Acquisition 최적화 | 20 | 🔄 |
| E-04 | 순이익 번역 Phase 2 | 행동 번역 | 34 | 🔄 |
| E-05 | 연동 자동화 | 연동 UX 개선 | 41 | ⏸️ 스펙아웃 |
| E-06 | PG사 이관 | 결제 시스템 전환 | - | 🔄 |
| E-07 | 쿠폰/추천인 | 성장 루프 | - | 🔄 |
| E-08 | 마케팅 | GEO 타겟팅 | - | 🔄 |
| E-09 | 미사용 상품 정리 | 데이터 정리 | - | 🔄 |
| E-12 | 키워드 분석 | 키워드 탭 진입률 ≥30% | 9 | 🔄 |
→ 칸반 보드 | Sprint Planning
실험 현황
E-11: 온보딩 팝업 실험
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가설 | 가입 직후 연동 가이드를 노출하면 연동율이 올라간다 |
| 대조군 | 기존 플로우 (팝업 없음) |
| 실험군 | 가입 직후 팝업 노출 |
| 성공 기준 | 연동율 1.74% → 20%+ |
| 상태 | 🔄 개발 중 |
E-03: Surface Layer 실험
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가설 | 판단(🟢🟡🔴)을 제공하면 셀러가 행동을 바꾼다 |
| 측정 | Intent Rate = 액션 가이드 클릭률 |
| 성공 기준 | Intent Rate ≥ 40% |
| 상태 | 🔄 개발 중 |
트래킹 이벤트
| 이벤트 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
impression_onboarding_popup | 온보딩 팝업 노출 | - |
click_onboarding_cta | 팝업 CTA 클릭 | CTR ≥30% |
complete_first_connection | 첫 연동 완료 | CVR 20%+ |
impression_ad_status | Surface Layer 상태 노출 | - |
click_action_guide | 액션 가이드 클릭 | ≥40% |
주간 체크포인트
Week 1 (01-24 ~ 01-26)
- [ ] E-11 온보딩 팝업 개발 완료
- [ ] E-03 Surface Layer 배포
- [ ] 이벤트 트래킹 검증
Week 2 (01-27 ~ 01-31)
- [ ] 실험 데이터 수집
- [ ] 중간 결과 분석
- [ ] 02-01 공식 출시 준비
리스크 & 블로커
| 리스크 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|
| 연동 UX 복잡 | Activation ↓ | E-05 연동 자동화 |
| 데이터 부족 | 실험 신뢰도 ↓ | 샘플 확보 기간 연장 |
관련 문서
마지막 업데이트: 2026-01-28
