테마
Sprint 52 Planning
확정일: 2026-01-20
D-Day: 2026-02-01 (쿠팡 광고 공식 출시)
스프린트 목표
- 광고 분석 서비스 공식 출시 (Surface Layer + Deep Layer)
- PG사 이관 + 쿠폰/크레딧 시스템 구축 (토스페이먼츠)
- 연동 자동화 (SMS/이메일 인증 자동화)
- 미사용 상품 정리 (셀러 UX 개선)
- 업무노트 MVP ⭐ (조언 효과 검증 인프라)
담당자별 Epic 배정
| 담당자 | Epic | P0 SP | P1 SP | 총 SP |
|---|---|---|---|---|
| 창훈 (수석) | E-06 PG사 이관, E-07 쿠폰/추천인 | 77 | 25 | 102 |
| 하록 | E-04 순이익 번역, E-05 연동 자동화, E-10 BE | 56 | 24 | 80 |
| 희선 (책임) | E-09 미사용 상품 정리 | 19 | 12 | 31 |
| 수민 (FE) | E-01~E-03 FE + 타 Epic FE + E-10 FE | 46 | 7 | 53 |
| 이삭 (마케팅) | E-08 GEO 마케팅 | 0 | 18 | 18 |
| 합계 | 198 | 86 | 284 |
⭐ E-10 업무노트 신규 추가: BE(하록) 5 SP + FE(수민) 8 SP = 13 SP
담당자 재배정 근거
창훈 (수석): E-06 + E-07
근거:
- E-07 쿠폰/크레딧 시스템이 E-06 PG사(토스페이먼츠)와 밀접하게 연계
E-07-S-06 정기결제 크레딧 연동이 결제 시스템과 통합되어야 함- 결제 인프라 전체를 수석님이 설계/구현하는 것이 효율적
하록: E-04 + E-05
근거:
- E-04 순이익 번역은 가설 실험 검증의 핵심 피처
- E-05 연동 자동화는 새로운 인프라 구축 (Lock, WebSocket, SMS Webhook)
- 두 Epic 모두 BE 로직 Heavy
희선 (책임): E-09
근거:
- 미사용 상품 정리는 운영/안정화 역할에 부합
- Product 테이블 스키마 변경은 DB 안정성 필요
- 기존 쿼리 대응은 서비스 안정 담당에 적합
수민 (FE): E-01 + E-02 + E-03 + 타 Epic FE
근거:
- 모든 Epic에 FE 컴포넌트 필요
- 랜딩 → Deep Layer → Surface Layer 순서로 UI 연계
- E-04, E-06, E-07의 FE 스토리도 담당
Story 규모 요약
규모 기준
| 규모 | 정의 | Story Point |
|---|---|---|
| S | 1-2 태스크, 단일 담당자, 1-2일 | 2 |
| M | 3-5 태스크, 단일/복수 담당, 3-5일 | 5 |
| L | 6+ 태스크, 복수 담당, 5일+ | 8 |
Epic별 규모
| Epic | 스토리 수 | S | M | L | 총 SP |
|---|---|---|---|---|---|
| E-01 랜딩/GTM | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| E-02 Deep Layer | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| E-03 Surface Layer | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| E-04 순이익 번역 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| E-05 연동 자동화 | 10 | 3 | 7 | 0 | 41 |
| E-06 PG사 이관 | 10 | 1 | 6 | 3 | 56 |
| E-07 쿠폰/추천인 | 14 | 5 | 8 | 1 | 58 |
| E-08 GEO 마케팅 | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 |
| E-09 미사용 상품 | 8 | 3 | 5 | 0 | 31 |
| E-10 업무노트 ⭐ | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 합계 | 74 | 22 | 40 | 12 | 320 |
Sprint 52 P0 스토리 목록
창훈 (수석) - 77 SP
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-06-S-01 | 토스페이먼츠 결제 API 연동 | 8 | ready |
| E-06-S-02 | 빌링키 발급 API | 5 | ready |
| E-06-S-03 | 결제 페이지 UI | 8 | ready |
| E-06-S-04 | 정기결제 스케줄러 | 5 | ready |
| E-06-S-05 | 결제 실패 재시도 로직 | 5 | ready |
| E-06-S-06 | 기존 구독자 마이그레이션 | 8 | ready |
| E-06-S-07 | 결제 웹훅 처리 | 5 | ready |
| E-07-S-01 | 쿠폰 데이터 모델 및 API | 5 | ready |
| E-07-S-02 | 쿠폰 어드민 UI | 5 | ready |
| E-07-S-03 | 결제 페이지 쿠폰 연동 | 5 | ready |
| E-07-S-04 | 추천인 코드 & 크레딧 모델 | 5 | ready |
| E-07-S-05 | 크레딧 시스템 API | 5 | ready |
| E-07-S-06 | 정기결제 크레딧 연동 | 8 | ready |
하록 - 56 SP
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-04-S-01 | 순이익 번역 UI (100원당 X원) | 5 | ready |
| E-04-S-02 | Margin Room 설정 | 5 | ready |
| E-04-S-03 | 캠페인 행동 조언 (자동 광고) | 8 | ready |
| E-04-S-04 | 캠페인 행동 조언 (수동 광고) | 8 | ready |
| E-05-S-01 | Exclusive Lock 시스템 | 5 | ready |
| E-05-S-02 | SMS Webhook 수신 | 5 | ready |
| E-05-S-03 | 이메일 수신 + 파싱 | 5 | ready |
| E-05-S-04 | 세션 상태 머신 | 5 | ready |
| E-05-S-05 | WebSocket 실시간 통신 | 5 | ready |
| E-10-S-01 | WorkNote 테이블 설계 및 API ⭐ | 2 | ready |
| E-10-S-05 | 효과 추적 로직 (Before/After) ⭐ | 3 | ready |
희선 (책임) - 19 SP
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-09-S-01 | Product 테이블 스키마 변경 | 2 | ready |
| E-09-S-02 | 상품 삭제 API (개별/일괄) | 5 | ready |
| E-09-S-03 | 상품 복구 API | 2 | ready |
| E-09-S-05 | 원가입력 UI - 삭제/복구 | 5 | ready |
| E-09-S-08 | 기존 쿼리 Soft Delete 대응 | 5 | ready |
수민 (FE) - 48 SP
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-01-S-01 | 랜딩페이지 전면 개편 | 8 | ready |
| E-01-S-02 | 정산 분석 페이지 분리 | 5 | ready |
| E-02-S-01 | GNB 메뉴 구조 변경 | 5 | ready |
| E-02-S-03 | 캠페인 상세 탭 UI | 5 | ready |
| E-02-S-05 | Surface → Deep 연결 | 2 | ready |
| E-03-S-02 | 캠페인 카드 UI 확장 | 5 | ready |
| E-03-S-03 | 검색/비검색 진단 메시지 | 2 | ready |
| E-10-S-02 | "적용했어요" 버튼 및 모달 ⭐ | 2 | ready |
| E-10-S-03 | 타임라인 뷰 UI ⭐ | 3 | ready |
| E-10-S-04 | 직접 메모 작성 기능 ⭐ | 1 | ready |
| E-10-S-06 | 캠페인 카드 업무노트 연동 ⭐ | 2 | ready |
| + E-04/E-06/E-07 FE | (BE 완료 후) | ~8 | depends |
Sprint 52 P1 스토리 목록 (선택)
하록
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-04-S-05 | 키워드별 순이익 분석 | 8 | P1 |
| E-05-S-06~10 | 연동 자동화 추가 기능 | 16 | P1 |
창훈 (수석)
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-06-S-08~10 | 결제 내역, 환불, 알림톡 | 12 | P1 |
| E-07-S-07~14 | 추천 UI, 넛지, 대시보드 | 13 | P1-P2 |
희선 (책임)
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-09-S-04 | 미사용 상품 필터 API | 5 | P1 |
| E-09-S-06 | 원가입력 UI - 미사용 필터 | 2 | P1 |
| E-09-S-07 | 영구 삭제 배치 (7일 경과) | 5 | P1 |
수민 (FE)
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-01-S-03 | AEO 최적화 | 5 | P1 |
| E-02-S-04 | 기간 필터 기능 | 2 | P1 |
이삭 (마케팅)
| Story | 제목 | SP | 상태 |
|---|---|---|---|
| E-08-S-01 | 블로그 SEO 콘텐츠 4개 | 8 | P1 |
| E-08-S-02 | FAQ 페이지 + Schema | 5 | P1 |
| E-08-S-03 | GPT Store 장사왕 GPT | 5 | P1 |
의존성 맵
[의존성 흐름]
E-06 PG사 이관
│
├── E-07-S-03 결제 페이지 쿠폰 연동 (E-06-S-03 결제 페이지 UI 필요)
│
└── E-07-S-06 정기결제 크레딧 연동 (E-06-S-04 정기결제 스케줄러 필요)
E-02 Deep Layer
│
└── E-02-S-02 검색/비검색 API (E-03-S-01 판정 로직과 공유)
E-03 Surface Layer
│
├── E-03-S-01 판정 로직 (E-02-S-02와 쿼리 공유)
│
└── E-04-S-01 순이익 번역 (Surface에서 번역 UI 사용)
E-09 미사용 상품
│
└── E-09-S-08 기존 쿼리 대응 (E-09-S-01 스키마 변경 후)
E-10 업무노트 ⭐ NEW
│
E-10-S-01 WorkNote API
│
├── E-10-S-02 "적용했어요" 버튼 (S-01 API 필요)
├── E-10-S-03 타임라인 뷰 (S-01 API 필요)
└── E-10-S-05 효과 추적 (S-01 API 필요)
│
└── E-10-S-06 캠페인 카드 연동 (S-05 효과 결과 표시)디자인 요청서 (봉희님)
필요 디자인 목록
| Epic | Story | 디자인 필요 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| E-01 | S-01 | 랜딩페이지 전면 개편 | P0 |
| E-06 | S-03 | 결제 페이지 (2단계 구조) | P0 |
| E-07 | S-07 | 마이페이지 추천 코드 UI | P1 |
| E-09 | S-05 | 원가입력 삭제/복구 UI | P0 |
| E-10 | S-02 | "적용했어요" 버튼 + 입력 모달 ⭐ | P0 |
| E-10 | S-03 | 타임라인 뷰 UI ⭐ | P0 |
핸드오프 준비
개발팀 핸드오프 세션 아젠다
- Sprint 52 목표 공유 (5분)
- 담당자별 Epic/Story 확인 (10분)
- 의존성 맵 리뷰 (5분)
- 기술적 의문점 해소 (15분)
- 디자인 요청서 공유 (5분)
기술적 확인 필요 사항
- [ ] 토스페이먼츠 API 키 발급 상태
- [ ] Redis 인프라 (E-05 Lock용)
- [ ] WebSocket 서버 설정 (Socket.io)
- [ ] Product 테이블 Online DDL 가능 여부
생성일: 2026-01-20
최종 수정: 2026-01-21 (E-10 업무노트 추가)
