테마
Story: 결제 내역 마이그레이션
메타
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Story ID | E-06-S-09 |
| Epic | E-06 PG사 이관 |
| 상태 | ready-for-dev |
| 우선순위 | P1 |
| 규모 | M |
| 담당 개발자 | 창훈 (수석) |
사용자 스토리
As a 기존 구독자,
I want 과거 결제 내역도 계속 조회하고 싶다,
So that 결제 이력을 확인할 수 있다.
수락 기준 (Acceptance Criteria)
AC-01: 결제 내역 병합 조회
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Given | 이관 전 결제 내역이 있는 사용자가 |
| When | 결제 내역을 조회하면 |
| Then | PortOne + TossPayments 내역이 병합되어 표시된다 |
AC-02: 어드민 병합 조회
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Given | 어드민에서 회원 결제 내역을 조회할 때 |
| When | 내역을 표시하면 |
| Then | 양쪽 PG 내역이 병합되어 표시된다 |
AC-03: 데이터 정합성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Given | 결제 내역을 조회할 때 |
| When | 금액을 합산하면 |
| Then | 총 결제 금액이 정확히 계산된다 |
태스크 분해
Task 1: 데이터 모델
- [ ] 1.1: PaymentHistory 통합 뷰 설계
- [ ] 1.2: pg_type 컬럼 (PORTONE, TOSS)
Task 2: 조회 API
- [ ] 2.1: GET /payments/history - 사용자 조회
- [ ] 2.2: GET /admin/payments/:userId - 어드민 조회
Task 3: 정합성 검증
- [ ] 3.1: 마이그레이션 스크립트 (기존 데이터 표준화)
- [ ] 3.2: 데이터 검증 테스트
생성일: 2026-01-20
