테마
Sprint 53 Context
기간: 2026-02-01 ~ (1주 예정) 상태: 준비 중
One Question
"핵심 해자(정확한 순이익 + 똑똑한 진단)를 강화하면, 사용자의 만족도와 신뢰가 높아지는가?"
에픽
| # | 에픽 | 담당 | 성격 |
|---|---|---|---|
| E-01 | 측정/검증 | 윤재님 | S52 KR 측정, 가설 판정 |
| E-02 | 어드민 강화 | 하록님 (수민님) | 쿠폰/추천인/크레딧 관리 |
| E-03 | 원가 히스토리 | 희선님 (수민님) | Product 테이블 구조 개선 + 원가 입력 UX |
| E-04 | AI 진단 엔진 | 하록님 | Surface Layer AI 전환 |
| E-05 | 요금제 정책 재설계 및 가드레일 | 창훈님 (하록님, 수민님) | 4티어 구조 + 가드레일 구현 |
Key Results
| KR | 에픽 | 핵심 지표 | 목표 |
|---|---|---|---|
| KR1 | E-01 | S52 가설 판정 | 3개 판정 + 학습 문서화 |
| KR2 | E-02 | 프로모션 자립도 | 개발 의존 0 |
| KR3 | E-03 | 변동성 셀러 정확도 | 원가 히스토리 적용 |
| KR4 | E-04 | AI vs 규칙 행동률 | A/B 비교 데이터 확보 |
| KR5 | E-05 | 요금제 가드레일 | 정책 확정 + 구현 완료 |
KR 상세
KR1: S52 가설 판정 (E-01)
| 가설 | 측정 | 성공 기준 |
|---|---|---|
| 온보딩 팝업 → 연동률 ↑ | 가입→연동 전환율 | 20%+ (vs 기존 6.7%) |
| 순이익 번역 → 행동률 ↑ | 조언 Intent Rate | 30%+ (vs 기존 9.1%) |
| Surface Layer → 이탈 ↓ | 이탈율 | ≤10% 유지 |
Outcome: 효과 있으면 → 유지/강화, 없으면 → 피벗 방향 도출
KR2: 프로모션 운영 자립 (E-02)
| 기능 | 운영 시나리오 |
|---|---|
| 쿠폰 관리 | "신규 가입자 첫 달 100원" 쿠폰 세팅 |
| 추천인 관리 | 추천 현황 조회, 부정 사용 체크 |
| 크레딧 발급 | CS 보상, 프로모션 크레딧 지급 |
Outcome: 마케팅/CS팀이 개발팀 요청 없이 자체 처리
KR3: 원가 변동 셀러 커버 (E-03)
문제:
- 현재 Product 테이블: 원가 1개만 저장 (최신값 덮어쓰기)
- 농수산물/식자재 셀러: 시세 변동으로 과거 순이익 부정확
- 장사왕 해자(원가→순이익)가 초장부터 꼬임
해결:
- 시점별 원가 히스토리 저장
- 주문 시점 원가로 순이익 계산
측정 지표 후보:
- 변동성 카테고리 셀러 원가 입력률
- 순이익 페이지 재방문율
- 해당 셀러 NPS (가능 시)
KR4: AI 진단 효과 검증 (E-04)
접근: 대화형 UI 없이, 기존 Surface Layer UX 유지 + 백엔드에서 AI 엔진 호출
| 구분 | A군 (규칙 기반) | B군 (AI 진단) |
|---|---|---|
| 진단 방식 | if/else 분기 | LLM API 호출 |
| 측정 | 행동률, 카드 펼치기율 | 동일 |
Outcome: AI가 규칙 기반 대비 행동률 높으면 → 전면 전환 근거
설계 고려사항:
- 정책: 조언 책임 범위
- 품질: 할루시네이션 방지, 일관성 vs 다이나믹 균형
- 비용: LLM API 호출 비용, 캐싱 전략
- 레이턴시: 1-3초 허용 범위 내
백로그 (S54+)
| 피쳐 | 예정 | 비고 |
|---|---|---|
| 돈 새는 캠페인 발견 | S54+ | AI 진단 엔진 안정화 후 |
| 연동 자동화 | 때 되면 | 현재 수동 처리 주 1.5건, ROI 낮음 |
| 이상 징후 알림 | 백로그 | 좋은 아이디어, 우선순위 낮음 |
관련 문서
| 문서 | 링크 |
|---|---|
| E-01 측정/검증 | .context/sprints/s53/epic-specs/E-01.md |
| E-02 어드민 강화 | .context/sprints/s53/epic-specs/E-02.md |
| E-03 원가 히스토리 | .context/sprints/s53/epic-specs/E-03.md |
| E-04 AI 진단 엔진 | .context/sprints/s53/epic-specs/E-04.md |
| E-05 요금제 가드레일 | .context/sprints/s53/epic-specs/E-05.md |
| Sprint 52 Context | .context/sprints/s52/context.md |
| 전략 문서 | .context/global/strategy.md |
생성일: 2026-01-27최종 수정: 2026-01-27
